Ad Code

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Biotech / IPAL MBG Biotech / STP Biotechnology

 

IPAL Biotech

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Biotech merupakan produk pengelolaan limbah yang sangat cocok digunakan untuk dapur MBG, industri rumah sakit, hotel, apartemen dan bangunan-bangunan besar lainnya.

IPAL Biotech

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Biotech menggunakan konsep pengolahan limbah domestik dengan sistem biotechnological filtration dimana bakteri pengurai memiliki peranan terpenting dalam mengolah limbah yang akan masuk ke dalam tangki Biotech. Berbeda dengan beberapa tipe sebelumnya, struktur bodi IPAL Biotech dibuat dengan mesin Helical Filament Winding dengan orientasi berbentuk silinder horizontal sehingga menjadikan struktur tangki kami lebih kuat dan kokoh.
Grease Trap Biotech
Keunggulan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Biotech:

1. Sistem pengolahan menggunakan bakteri aerobic & anaerobic,
2. Limbah yang masuk bisa dari toilet, floor drain dll,
3. Dilengkapi dengan Air Diffuser, Blower, Return Sludge Pump & Panel Control,
4. Hasil olahan sesuai dengan standar.


Sand & Carbon Filter Biotech
Sand Filter dan Carbon Filter

Info Penawaran dan Harga IPAL : 0877 7126 0806
                                                      0812 9639 1484

Tipe dan Kapasitas Tangki IPAL Biotech:

RCO 2 Dia. 1000 mm x P. 2000 mm Kapasitas 2 m3
RCO 3 Dia. 1350 mm x P. 2100 mm Kapasitas 3 m3
RCO 4 Dia. 1350 mm x P. 2800 mm Kapasitas 4 m3
RCO 5 Dia. 1350 mm x P. 3500 mm Kapasitas 5 m3
RCO 6 Dia. 1500 mm x P. 3500 mm Kapasitas 6 m3
RCO 7 Dia. 1500 mm x P. 4000 mm Kapasitas 7 m3
RCO 8 Dia. 1500 mm x P. 4600 mm Kapasitas 8 m3
RCO 9 Dia. 1500 mm x P. 5200 mm Kapasitas 9 m3
RCO 10 Dia. 1750 mm x P. 4200 mm Kapasitas 10 m3
RCO 11 Dia. 1750 mm x P. 4600 mm Kapasitas 11 m3
RCO 12 Dia. 1750 mm x P. 5000 mm Kapasitas 12 m3
RCO 13 Dia. 1750 mm x P. 5400 mm Kapasitas 13 m3
RCO 14 Dia. 1750 mm x P. 5800 mm Kapasitas 14 m3
RCO 15 Dia. 2000 mm x P. 5000 mm Kapasitas 15 m3
RCO 16 Dia. 2000 mm x P. 5100 mm Kapasitas 16 m3
RCO 17 Dia. 2000 mm x P. 5500 mm Kapasitas 17 m3
RCO 18 Dia. 2000 mm x P. 5750 mm Kapasitas 18 m3
RCO 19 Dia. 2000 mm x P. 6200 mm Kapasitas 19 m3
RCO 20 Dia. 2000 mm x P. 6500 mm Kapasitas 20 m3
RCO 25 Dia. 2250 mm x P. 6500 mm Kapasitas 25 m3
RCO 30 Dia. 2250 mm x P. 7700 mm Kapasitas 30 m3
RCO 35 Dia. 2500 mm x P. 7200 mm Kapasitas 35 m3
RCO 40 Dia. 2500 mm x P. 8200 mm Kapasitas 40 m3
RCO 45 Dia. 2500 mm x P. 9200 mm Kapasitas 45 m3
RCO 50 Dia. 2500 mm x P. 10200 mm Kapasitas 50 m3
RCO 55 Dia. 2500 mm x P. 11300 mm Kapasitas 55 m3
RCO 60 Dia. 2750 mm x P. 10200 mm Kapasitas 60 m3
RCO 65 Dia. 2750 mm x P. 11000 mm Kapasitas 65 m3
RCO 70 Dia. 2750 mm x P. 11800 mm Kapasitas 70 m3
Air Limbah Domestik

Posting Komentar

0 Komentar